Vergleich der Scanner mit Einzelblatteinzug von I.R.I.S.
Black-Friday-Sonderangebot!
Bis zu 25% Rabatt!
00
Days
00
Hrs
00
Min
00
Sec
Modell |
IRIScan Anywhere 6 Wifi Simplex |
IRIScan Anywhere 6 Wifi Duplex |
IRIScan Express 4 |
IRIScan Executive 4 |
IRIScan Pro 5 |
---|---|---|---|---|---|
Zum Warenkorb hinzufügen | |||||
Preis |
189,00€ |
229,00€ |
139,00€ |
159,00€ |
299,00€ |
Verfügbarkeit |
Auf Lager
|
Auf Lager
|
Auf Lager
|
Auf Lager
|
Auf Lager
|
Softwarepaket | Readiris |
Readiris |
Readiris Pro 16, Button Manager, Cardiris | Readiris Corporate 16, Button Manager, Cardiris | Readiris Corporate 16, Button Manager, Cardiris |
Scangeschwindigkeit | 15 Seiten pro Minute | 15 Seiten pro Minute Duplex | 8 Seiten pro Minute | 8 Seiten pro Minute Duplex | 20 Seiten pro Minute Duplex |
Konnektivität | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0/Netzadapter |
Stromversorgung | USB-C-betrieben | USB-C-betrieben | USB-betrieben | USB-betrieben | USB + Netzadapter-betrieben |
Kabellos | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Maximale Scangröße |
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
Maximale Scangröße (US) |
Letter-Format
|
Letter-Format
|
Letter-Format
|
Letter-Format
|
Letter-Format
|
Zweiseitiges Scannen |
Nein
|
Ja
|
Nein
|
Ja
|
Ja
|
Sprachen (OCR) |
+128 Sprachen
|
||||
Optische Auflösung |
300/600 dpi & 1200 dpi
|
300/600 dpi & 1200 dpi
|
300/600 DPI
|
300/600 DPI
|
300/600 DPI
|
SKU | 458510 | 458737 | 459035 | ||
Scannergewicht (g) | 480 | 600 | 383 | 518 | 1050 |
Scannergewicht (lbs) | 1,058 | 1,323 | 0,84 | 1 | 2,20 |
Abmessungen (cm) | 294 x 52 x 47 | 312 x 66 x 49 | 3,4 x 29 x 5,1 | 4,1 x 29,1 x 6,7 | 10,4 x 29,9 x 7,4 |
Abmessungen (Zoll) | 11,57 x 2,047 x 1,85 | 12,28 x 2,59 x 1,92 | 1,3 x 11,14 x 2 | 1,6 x 11,5 x 2,6 | 4 x 11,6 x 2,9 |
Treiber (Windows) | TWAIN/WIA | TWAIN/WIA | TWAIN/WIA | TWAIN/WIA | TWAIN/WIA |
Treiber (macOS) | TWAIN | TWAIN | TWAIN/ICA | ||
ADF | Nein | Nein | Ja | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows® 11 & 10 macOS® X Version 12.x oder höher |
Windows® 11 & 10 macOS® X Version 12.x oder höher |
Windows® (10 & 11) | Windows® (10 & 11) | Windows® (10 & 11) MacOS® (10.15 und höher) |