Comparativa de escáneres IRIS con alimentación de hojas
¡Oferta Especial de Black Friday!
¡Hasta un 25% de descuento!
00
Days
00
Hrs
00
Min
00
Sec
Modelo |
IRIScan Anywhere 6 Wifi |
IRIScan Anywhere 6 Wifi Duplex |
IRIScan Express 4 |
IRIScan Executive 4 |
IRIScan Pro 5 |
---|---|---|---|---|---|
Añadir a la cesta | |||||
Precio |
189,00€ |
229,00€ |
139,00€ |
159,00€ |
299,00€ |
Disponibilidad |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
Paquete de software | Readiris |
Readiris |
Readiris Pro 16, Button Manager, Cardiris | Readiris Corporate 16, Button Manager, Cardiris | Readiris Corporate 16, Button Manager, Cardiris |
Velocidad de Escaneo | 15 PPM | 15 PPM dúplex | 8 PPM | 8 PPM dúplex | 20 PPM dúplex |
Conectividad | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0/Adaptador de corriente |
Alimentación | Alimentado por USB-C | Alimentado por USB-C | Alimentado por USB | Alimentado por USB | Alimentado por USB + Adaptador de corriente |
Inalámbrico | Sí | Sí | No | No | No |
Tamaño Máximo de Escaneo |
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
Tamaño Máximo de Escaneo (EE. UU.) |
Tamaño Carta
|
Tamaño Carta
|
Tamaño Carta
|
Tamaño Carta
|
Tamaño Carta
|
Escaneo a Doble Cara |
No
|
Sí
|
No
|
Sí
|
Sí
|
Idiomas (OCR) |
+128 idiomas
|
||||
Resolución Óptica |
300/600 dpi y 1200 dpi
|
300/600 dpi y 1200 dpi
|
300/600 DPI
|
300/600 DPI
|
300/600 DPI
|
Código de Producto (SKU) | 458510 | 458737 | 459035 | ||
Peso del Escáner (g) | 480 | 600 | 383 | 518 | 1050 |
Peso del Escáner (lbs) | 1.058 | 1.323 | 0.84 | 1 | 2.20 |
Dimensiones (cm) | 294 x 52 x 47 | 312 x 66 x 49 | 3,4 x 29 x 5,1 | 4,1 x 29,1 x 6,7 | 10,4 x 29,9 x 7,4 |
Dimensiones (pulgadas) | 11.57 x 2.047 x 1.85 | 12.28 x 2.59 x 1.92 | 1.3 x 11.14 x 2 | 1.6 x 11.5 x 2.6 | 4 x 11,6 x 2,9 |
Controlador (Windows) | TWAIN/WIA | TWAIN/WIA | TWAIN/WIA | TWAIN/WIA | TWAIN/WIA |
Controlador (macOS) | TWAIN | TWAIN | TWAIN/ICA | ||
Alimentador Automático de Documentos (ADF) | No | No | Sí | ||
Compatibilidad con Sistemas Operativos | Windows® 11 y 10 macOS® X versión 12.x o superior |
Windows® 11 y 10 macOS® X versión 12.x o superior |
Windows® (10 y 11) | Windows® (10 y 11) | Windows® (10 y 11) MacOS® (10.15 en adelante) |