Confronta gli scanner con alimentatore di fogli IRIS
Offerta Speciale Black Friday!
Fino al 25% di sconto!
00
Days
00
Hrs
00
Min
00
Sec
Modello |
IRIScan Anywhere 6 Wifi |
IRIScan Anywhere 6 Wifi Duplex |
IRIScan Express 4 |
IRIScan Executive 4 |
IRIScan Pro 5 |
---|---|---|---|---|---|
Aggiungi al carrello | |||||
Prezzo |
189,00€ |
229,00€ |
139,00€ |
159,00€ |
299,00€ |
Disponibilità |
Disponibile
|
Disponibile
|
Disponibile
|
Disponibile
|
Disponibile
|
Pacchetto software | Readiris |
Readiris |
Readiris Pro 16, Button Manager, Cardiris | Readiris Corporate 16, Button Manager, Cardiris | Readiris Corporate 16, Button Manager, Cardiris |
Velocità di Scansione | 15 PPM | 15 PPM fronte retro | 8 PPM | 8 PPM fronte retro | 20 PPM fronte retro |
Connettività | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0/Adattatore AC |
Alimentazione | Alimentato tramite USB-C | Alimentato tramite USB-C | Alimentato tramite USB | Alimentato tramite USB | Alimentato tramite USB + Adattatore AC |
Wireless | Sì | Sì | No | No | No |
Dimensione Massima di Scansione |
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
Dimensione Massima di Scansione (US) |
Formato Lettera
|
Formato Lettera
|
Formato Lettera
|
Formato Lettera
|
Formato Lettera
|
Scansione Fronte Retro |
No
|
Sì
|
No
|
Sì
|
Sì
|
Lingue (OCR) |
+128 lingue
|
||||
Risoluzione Ottica |
300/600 dpi e 1200 dpi
|
300/600 dpi e 1200 dpi
|
300/600 DPI
|
300/600 DPI
|
300/600 DPI
|
Codice Prodotto (SKU) | 458510 | 458737 | 459035 | ||
Peso dello Scanner (g) | 480 | 600 | 383 | 518 | 1050 |
Peso dello Scanner (lbs) | 1,058 | 1,323 | 0,84 | 1 | 2,20 |
Dimensioni (cm) | 294 x 52 x 47 | 312 x 66 x 49 | 3,4 x 29 x 5,1 | 4,1 x 29,1 x 6,7 | 10,4 x 29,9 x 7,4 |
Dimensioni (pollici) | 11,57 x 2,047 x 1,85 | 12,28 x 2,59 x 1,92 | 1,3 x 11,14 x 2 | 1,6 x 11,5 x 2,6 | 4 x 11,6 x 2,9 |
Driver (Windows) | TWAIN/WIA | TWAIN/WIA | TWAIN/WIA | TWAIN/WIA | TWAIN/WIA |
Driver (macOS) | TWAIN | TWAIN | TWAIN/ICA | ||
ADF (Alimentatore Automatico Documenti) | No | No | Sì | ||
Compatibilità del Sistema Operativo | Windows® 11 e 10 macOS® X versione 12.x o successiva |
Windows® 11 e 10 macOS® X versione 12.x o successiva |
Windows® (10 e 11) | Windows® (10 e 11) | Windows® (10 e 11) MacOS® (10.15 e successivi) |