Comparer les scanners feuille à feuille IRIS
Offre Spéciale Black Friday !
Jusqu'à 25% de réduction !
00
Days
00
Hrs
00
Min
00
Sec
Modèle |
IRIScan Anywhere 6 Wifi |
IRIScan Anywhere 6 Wifi Duplex |
IRIScan Express 4 |
IRIScan Executive 4 |
IRIScan Pro 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ajouter au panier | |||||
Prix |
189,00€ |
229,00€ |
139,00€ |
159,00€ |
299,00€ |
Disponibilité |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
Pack logiciel | Readiris |
Readiris |
Readiris Pro 16, Button Manager, Cardiris | Readiris Corporate 16, Button Manager, Cardiris | Readiris Corporate 16, Button Manager, Cardiris |
Vitesse de numérisation | 15 PPM | 15 PPM recto verso | 8 PPM | 8 PPM recto verso | 20 PPM recto verso |
Connectivité | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0/Adaptateur secteur |
Alimentation | Alimenté par USB-C | Alimenté par USB-C | Alimenté par USB | Alimenté par USB | Alimenté par USB + Adaptateur secteur |
Sans fil | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Taille maximale de numérisation |
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
Taille maximale de numérisation (US) |
Format lettre
|
Format lettre
|
Format lettre
|
Format lettre
|
Format lettre
|
Numérisation recto verso |
Non
|
Oui
|
Non
|
Oui
|
Oui
|
Langues (OCR) |
+128 langues
|
||||
Résolution optique |
300/600 ppp et 1200 ppp
|
300/600 ppp et 1200 ppp
|
300/600 ppp
|
300/600 ppp
|
300/600 ppp
|
Référence (SKU) | 458510 | 458737 | 459035 | ||
Poids du scanner (g) | 480 | 600 | 383 | 518 | 1050 |
Poids du scanner (livres) | 1,058 | 1,323 | 0,84 | 1 | 2,20 |
Dimensions (cm) | 294 x 52 x 47 | 312 x 66 x 49 | 3,4 x 29 x 5,1 | 4,1 x 29,1 x 6,7 | 10,4 x 29,9 x 7,4 |
Dimensions (pouces) | 11,57 x 2,047 x 1,85 | 12,28 x 2,59 x 1,92 | 1,3 x 11,14 x 2 | 1,6 x 11,5 x 2,6 | 4 x 11,6 x 2,9 |
Pilote (Windows) | TWAIN/WIA | TWAIN/WIA | TWAIN/WIA | TWAIN/WIA | TWAIN/WIA |
Pilote (macOS) | TWAIN | TWAIN | TWAIN/ICA | ||
ADF (Alimentateur Automatique de Documents) | Non | Non | Oui | ||
Compatibilité du système d'exploitation | Windows® 11 et 10 macOS® X version 12.x ou supérieure |
Windows® 11 et 10 macOS® X version 12.x ou supérieure |
Windows® (10 et 11) | Windows® (10 et 11) | Windows® (10 et 11) MacOS® (10.15 et ultérieur) |